Détails
| , EPSON T242140, | , EPSON T242240, | , EPSON T242340, |
| , EPSON T242440, | , EPSON T242640, | , EPSON T242840, |
| , EPSON T243140, | , EPSON T243240, | , EPSON T243340, |
| , EPSON T243440, | , EPSON T243540, | , EPSON T243640, |
| , EPSON T243840, | , Epson Expression Photo XP 750, | , Epson Expression Photo XP 760, |
| , Epson Expression Photo XP 850, | , Epson Expression Photo XP 860, | , Epson Expression Photo XP 950, |
| , Epson C13T24214010, | , Epson C13T24224010, | , Epson C13T24234010, |
| , Epson C13T24244010, | , Epson C13T24254010, | , Epson C13T24264010, |
| , Epson C13T24284010, | , Epson C13T24314010, | , Epson C13T24324010, |
| , Epson C13T24334010, | , Epson C13T24344010, | , Epson C13T24354010, |
| , Epson C13T24364010, | , Epson Eisbär, | , Epson Elefant, |
| , Epson T24214010, | , Epson T24224010, | , Epson T24234010, |
| , Epson T24244010, | , Epson T24254010, | , Epson T24264010, |
| , Epson T24284010, | , Epson T24314010, | , Epson T24324010, |
| , Epson T24334010, | , Epson T24344010, | , Epson T24354010, |
| , Epson T24364010, | , Epson XP 950, | , Epson XP950, |
| , Epson Expression XP 950, | , Epson photo XP 950, | , EPSON T242540, |
Informations complémentaires
| Papedis Article Numéro |
294591 |
| Couleur |
Cyan |
| Nombre de pages (5% de couverture - information fabriquant) |
Non |
| Contenance de la cartouche |
Non |
| Poids vide avec encre résiduelle |
Non renseigné |
| Poids plein (sans emballage, sans clip) |
Non renseigné |
| Dernière mise à jour des compatibilités |
Non |
| Prix special Winbiz |
Maj automatique (USED BY SCRIPT!) |
| Cet article doit être commandé par multiple de |
1 |
| Code Barre |
8715946519180 |
| Marque et Référence Fabriquant |
EPSON T24254010 |
| Référence Inko Service |
E120139-30 |
| Catégorie de produit |
AL Cartouches jet d'encre originales |
| Meilleures ventes |
Non |
| Si en rupture de stock, alors réapprovisionnement automatique |
Non |
| Etat du stock pour cet article |
En stock, prêt à être livré |
| Article créé le |
9 janv. 2013 |
| Fiche Technique |
Non |
| Dernière mise à jour des prix CHF et stock |
13 avr. 2026 |
| Obligation d'achat |
Non |
| stock |
7 |
| Prix Fixe |
Non |
| Historique de l'état des stocks (cd_stock_report) |
OS09/01/2013 IS02/02/2013 OS08/02/2013 IS22/02/2013 OS14/01/2014 IS20/01/2014 OS17/10/2014 IS29/10/2014 OS30/10/2014 IS07/11/2014 OS31/07/2015 IS08/08/2015 OS02/10/2015 IS09/10/2015 OS15/12/2015 |
| Conseil de l'expert |
Non |

En cours de chargement...
Patientez svp...
{{var product.name}} a été ajouté au panier