Détails
Lexmark
, Lexmark C 734, Lexmark C 736, Lexmark C734X20G, Lexmark C734X24G, Lexmark X 734, Lexmark X 736, Lexmark X 738, Lexmark X 746, Lexmark X 748,
, Lexmark C 734, Lexmark C 736, Lexmark C734X20G, Lexmark C734X24G, Lexmark X 734, Lexmark X 736, Lexmark X 738, Lexmark X 746, Lexmark X 748,
Informations complémentaires
| Papedis Article Numéro | 291487 |
|---|---|
| Marque et Référence Fabriquant | Lexmark C734X24G |
| Article créé le | 25 mai 2010 |
| Référence Inko Service | E116518-25 |
| Contenance de la cartouche | N/A |
| Cet article doit être commandé par multiple de | 1 |
| Dernière mise à jour des compatibilités | 06-02-2015 18:46:03 |
| Prix special Winbiz | Maj automatique (USED BY SCRIPT!) |
| Catégorie de produit | ZZ Tambours photoconducteurs |
| Meilleures ventes | Non |
| Si en rupture de stock, alors réapprovisionnement automatique | Non |
| Etat du stock pour cet article | En cours de réapprovionnement chez le fabriquant |
| Fiche Technique |
N/A |
| Dernière mise à jour des prix CHF et stock | 31 janv. 2026 |
| Prix Fixe | Non |
| Historique de l'état des stocks (cd_stock_report) | IS20/01/2014 OS26/01/2014 IS28/01/2014 OS03/07/2014 IS23/07/2014 OS03/04/2015 IS10/04/2015 OS06/10/2015 IS27/10/2015 OS15/12/2015 |
| Obligation d'achat | Non |
| stock | 14 |
| Code Barre | 0734646058964 |
| Couleur | N/A |
| Conseil de l'expert | N/A |
| Nombre de pages (5% de couverture - information fabriquant) | 20000 |



En cours de chargement...