Détails
Lexmark
, Lexmark 40X4765, Lexmark T 650, Lexmark T 652, Lexmark T 654, Lexmark T 656DNE, Lexmark X 656,
IBM
, IBM 39V3591, IBM InfoPrint 1832, IBM InfoPrint 1852, IBM InfoPrint 1872, IBM InfoPrint 1892,
, Lexmark 40X4765, Lexmark T 650, Lexmark T 652, Lexmark T 654, Lexmark T 656DNE, Lexmark X 656,
IBM
, IBM 39V3591, IBM InfoPrint 1832, IBM InfoPrint 1852, IBM InfoPrint 1872, IBM InfoPrint 1892,
Informations complémentaires
| Papedis Article Numéro | 293810 |
|---|---|
| Marque et Référence Fabriquant | LEXMARK 40X4765 |
| Article créé le | 24 févr. 2012 |
| Référence Inko Service | E119036-25 |
| Contenance de la cartouche | N/A |
| Cet article doit être commandé par multiple de | 1 |
| Dernière mise à jour des compatibilités | 06-02-2015 19:02:52 |
| Prix special Winbiz | Maj automatique (USED BY SCRIPT!) |
| Catégorie de produit | ZZ Autres accessoires laser |
| Meilleures ventes | Non |
| Si en rupture de stock, alors réapprovisionnement automatique | Non |
| Etat du stock pour cet article | En cours de réapprovionnement chez le fabriquant |
| Fiche Technique |
N/A |
| Dernière mise à jour des prix CHF et stock | 11 avr. 2026 |
| Prix Fixe | Non |
| Historique de l'état des stocks (cd_stock_report) | OS24/02/2012 IS08/03/2012 OS19/03/2012 IS14/04/2012 OS12/05/2012 IS29/05/2012 OS21/06/2012 IS28/06/2012 OS05/07/2012 IS20/07/2012 OS13/10/2012 IS07/11/2012 OS27/11/2012 IS08/12/2012 OS26/02/2013 IS06/03/2013 OS14/03/2013 IS23/03/2013 OS21/05/2013 IS24/05/2013 OS31/05/2013 IS01/06/2013 OS06/06/2013 IS11/06/2013 OS17/07/2013 IS07/08/2013 OS14/08/2013 IS21/08/2013 OS19/09/2013 IS04/10/2013 OS03/12/2013 IS04/12/2013 OS20/11/2014 IS03/12/2014 OS11/04/2015 IS15/04/2015 OS11/06/2015 IS16/06/2015 OS20/06/2015 IS23/06/2015 OS08/08/2015 IS14/08/2015 OS15/12/2015 |
| Obligation d'achat | Non |
| stock | 10 |
| Code Barre | N/A |
| Couleur | N/A |
| Conseil de l'expert | N/A |
| Nombre de pages (5% de couverture - information fabriquant) | N/A |



En cours de chargement...